2.1. ob 03:24, polna Luna, 11º 38’ Raka
8.1. ob 23:25, zadnji krajec, 18º 36’ Tehtnice
17.1. ob 03:17, mlaj, 26º 54’ Kozoroga
24.1. ob 23:20, prvi krajec, 4º 53’ Bika
31.1. ob 14:27, polna Luna, 11º 37’ Leva (Lunin mrk)
7.2. ob 16:54, zadnji krajec, 18º 49’ Škorpijona
15.2. ob 22:05, mlaj, 27º 8’ Vodnarja (Sončev mrk)
23.2. ob 09:09, prvi krajec, 4º 39’ Dvojčkov
2.3. ob 01:51, polna Luna, 11º 23’ Device
9.3. ob 12:20, zadnji krajec, 18º 50’ Strelca
17.3. ob 14:12, mlaj, 26º 53’ Rib
24.3. ob 16:35, prvi krajec, 3º 57’ Raka
31.3. ob 14:37, polna Luna, 10º 45’ Tehtnice
8.4. ob 09:18, zadnji krajec, 18º 24’ Kozoroga
16.4. ob 03:57, mlaj, 26º 2’ Ovna
22.4. ob 23:46, prvi krajec, 2º 42’ Leva
30.4. ob 02:58, polna Luna, 9º 39’ Škorpijona
8.5. ob 04:09, zadnji krajec, 17º 27’ Vodnarja
15.5. ob 13:48, mlaj, 24º 36’ Bika
22.5. ob 05:49, prvi krajec, 1º 3’ Device
29.5. ob 16:20, polna Luna, 8º 10’ Strelca
6.6. ob 20:32, zadnji krajec, 16º 0’ Rib
13.6. ob 21:43, mlaj, 22º 45’ Dvojčka
20.6. ob 12:51, prvi krajec, 29º 4’ Device
28.6. ob 06:53, polna Luna, 6º 28’ Kozoroga
6.7. ob 09:51, zadnji krajec, 14º 13’ Ovna
13.7. ob 04:48, mlaj, 20º 41’ Raka (Sončev mrk)
19.7. ob 21:52, prvi krajec, 27º 6’ Tehnice
27.7. ob 22:21, polna Luna, 4º 45’ Vodnarja (Lunin mrk)
4.8. ob 20:18, zadnji krajec, 12º 19’ Bika
11.8. ob 11:58, mlaj, 18º 42’ Leva (Sončev mrk)
18.8. ob 09:49, prvi krajec, 25º 20’ Škorpijona
26.8. ob 13:56, polna Luna, 3º 12’ Rib
3.9. ob 04:37, zadnji krajec, 10º 34’ Dvojčka
9.9. ob 20:01, mlaj, 17º 0’ Device
17.9. ob 01:15, prvi krajec, 24º 2’ Strelca
25.9. ob 04:53, polna Luna, 2º 0’ Ovna
2.10. ob 11:45, zadnji krajec, 9º 9’ Raka
9.10. ob 05:47, mlaj, 15º 48’ Tehtnice
16.10. ob 20:02, prvi krajec, 23º 19’ Kozoroga
24.10. ob 18:45, polna Luna, 1º 13’ Bika
31.10. ob 17:40, zadnji krajec, 8º 12’ Leva
7.11. ob 17:02, mlaj, 15º 11’ Škorpijona
15.11. ob 15:54, prvi krajec, 23º 11’ Vodnarja
23.11. ob 06:39, polna Luna, 0º 52’ Dvojčka
30.11. ob 01:19, zadnji krajec, 7º 43’ Device
7.12. ob 08:20, mlaj, 15º 7’ Strelca
15.12. ob 12:49, prvi krajec, 23º 27’ Rib
22.12. ob 18:49, polna Luna, 0º 49’ Raka
29.12. ob 10:34, zadnji krajec, 7º 36’ Tehtnice
8.1. ob 23:25, zadnji krajec, 18º 36’ Tehtnice
17.1. ob 03:17, mlaj, 26º 54’ Kozoroga
24.1. ob 23:20, prvi krajec, 4º 53’ Bika
31.1. ob 14:27, polna Luna, 11º 37’ Leva (Lunin mrk)
7.2. ob 16:54, zadnji krajec, 18º 49’ Škorpijona
15.2. ob 22:05, mlaj, 27º 8’ Vodnarja (Sončev mrk)
23.2. ob 09:09, prvi krajec, 4º 39’ Dvojčkov
2.3. ob 01:51, polna Luna, 11º 23’ Device
9.3. ob 12:20, zadnji krajec, 18º 50’ Strelca
17.3. ob 14:12, mlaj, 26º 53’ Rib
24.3. ob 16:35, prvi krajec, 3º 57’ Raka
31.3. ob 14:37, polna Luna, 10º 45’ Tehtnice
8.4. ob 09:18, zadnji krajec, 18º 24’ Kozoroga
16.4. ob 03:57, mlaj, 26º 2’ Ovna
22.4. ob 23:46, prvi krajec, 2º 42’ Leva
30.4. ob 02:58, polna Luna, 9º 39’ Škorpijona
8.5. ob 04:09, zadnji krajec, 17º 27’ Vodnarja
15.5. ob 13:48, mlaj, 24º 36’ Bika
22.5. ob 05:49, prvi krajec, 1º 3’ Device
29.5. ob 16:20, polna Luna, 8º 10’ Strelca
6.6. ob 20:32, zadnji krajec, 16º 0’ Rib
13.6. ob 21:43, mlaj, 22º 45’ Dvojčka
20.6. ob 12:51, prvi krajec, 29º 4’ Device
28.6. ob 06:53, polna Luna, 6º 28’ Kozoroga
6.7. ob 09:51, zadnji krajec, 14º 13’ Ovna
13.7. ob 04:48, mlaj, 20º 41’ Raka (Sončev mrk)
19.7. ob 21:52, prvi krajec, 27º 6’ Tehnice
27.7. ob 22:21, polna Luna, 4º 45’ Vodnarja (Lunin mrk)
4.8. ob 20:18, zadnji krajec, 12º 19’ Bika
11.8. ob 11:58, mlaj, 18º 42’ Leva (Sončev mrk)
18.8. ob 09:49, prvi krajec, 25º 20’ Škorpijona
26.8. ob 13:56, polna Luna, 3º 12’ Rib
3.9. ob 04:37, zadnji krajec, 10º 34’ Dvojčka
9.9. ob 20:01, mlaj, 17º 0’ Device
17.9. ob 01:15, prvi krajec, 24º 2’ Strelca
25.9. ob 04:53, polna Luna, 2º 0’ Ovna
2.10. ob 11:45, zadnji krajec, 9º 9’ Raka
9.10. ob 05:47, mlaj, 15º 48’ Tehtnice
16.10. ob 20:02, prvi krajec, 23º 19’ Kozoroga
24.10. ob 18:45, polna Luna, 1º 13’ Bika
31.10. ob 17:40, zadnji krajec, 8º 12’ Leva
7.11. ob 17:02, mlaj, 15º 11’ Škorpijona
15.11. ob 15:54, prvi krajec, 23º 11’ Vodnarja
23.11. ob 06:39, polna Luna, 0º 52’ Dvojčka
30.11. ob 01:19, zadnji krajec, 7º 43’ Device
7.12. ob 08:20, mlaj, 15º 7’ Strelca
15.12. ob 12:49, prvi krajec, 23º 27’ Rib
22.12. ob 18:49, polna Luna, 0º 49’ Raka
29.12. ob 10:34, zadnji krajec, 7º 36’ Tehtnice
POTRESI, IZBRUHI VULKANOV IN LUNINE STANDSTILACIJE
OdgovoriIzbrišiPotresi in izbruhi vulkanov na Zemlji so očitno močno povezani z luninimi severnimi in južnimi standstilacijami. O tem je že leta 2012 pisala astrologinja Ema Kurent, preprosto je napisala, da sedaj nekaj let na Zemlji ne bo nekih močnejših potresov in res jih ni. Ema je v svoji knjigi zapisala, da se tisti največji potresi na Zemlji pojavljajo ob tistih največjih luninih standstilacijah. Trenutno so te lunine standstilacije nizke, Luna trenutno ob teh standstilacijah ne doseže višje severne ali južne deklinacije od 20°. Astrologinja Ema trdi takole: Večji potresi se na Zemlji pojavljajo, ko so lunine standstilacije večje od 23°26', tisti največji najmočnejši rušilni potresi se pojavljajo, ko so lunine standstilacije višje od deklinacije 27°. To seveda ne pomeni, da pride do nekega močnega potresa na dan lunine standstilacije ampak se to lahko zgodi v tistem obdobju. Tako astrologinja Ema deli obdobje potresov na Zemlji na tri obdobja:
- na obdobje, ko so na Zemlji večinoma manjši potresi.
- na obdobje, ko so na Zemlji večji potresi.
- na obdobje, ko so na Zemlji rušilni največji potresi.
Največje lunine severne in južne standstilacije pa ne vplivajo samo na jakost potresov ampak tudi na izbruhe vulkanov. O vulkanih pa več nekoliko kasneje. Kot je zapisala Ema Kurent smo sedaj v obdobju, ko na Zemlji ni nekih velikih potresov, ker so trenutno lunine standstilacije majhne. Očitno so prav lunine standstilacije nekaj kar se lahko bojimo. Obdobja, ko so na Zemlji majhni, večji ali največji potresi so povsem odvisni od teh malih ali velikih luninih standstilacij. V 20. stoletju sem to tudi sam dokazano preveril, da se najmočnejši potresi povsem ujemajo s temi največjimi luninimi standstilacijami. Tukaj so očitno neke vzporednice. Ne moremo pa ugotoviti, kje in točno kdaj bi naj na Zemlji prišlo do kakega večjega potresa in s tem tudi do tsunamijev zaradi tega večjega potresa.
Obdobje majhnih, večjih in največjih potresov bi bilo na Zemlji v tem obdobju:
OBDOBJE MANJŠIH POTRESOV - od 6.maja 2011 do 19.februarja 2020
OBDOBJE VEČJIH POTRESOV - od 5.marca 2020 do 29.januarja 2030
OBDOBJE NAJVEČJIH RUŠILNIH POTRESOV - od 9.avgusta 2022 do 22.septembra 2027.
Supervulkan Yellowstone je za znanstvenike pripravil eno veliko presenečenje. Ugotovili so, da lahko izbruhne veliko prej kot so predvidevali. Ta ognjenik leži na področju ZDA, v letu 2017 se je iz njega že pričel valiti dim. Zadnji izbruh tega supervulkana se je zgodil pred 630 tisoč leti. Namreč vsa ta sestava, količina metana kaže na to da bi ta supervulkan lahko izbruhnil še pred letom 2030. Tudi veliki in največji izbruhi vulkanov se pojavljajo ob luninih največjih standstilacijah. Kot so mnenja znanstveniki, da bi ta supervulkan lahko izbruhnil še pred letom 2030. Če bi upoštevali, da vse bolj prehajamo v vedno večje lunine standstilacije, bi se lahko izbruh tega supervulkana Yellowstone zgodil okoli leta 2025. Seveda bi ta supervulkan nagnal na milijone beguncev iz ZDA v Evropo.
Za konec se lahko spomnimo na rušilni potres dne 26.decembra 2004 in na tsunamije, ki so tega dne pustošili po Indijskem oceanu. Prav tega dne ob 15:10 je bila Luna v severni standstilaciji višji od 27°deklinacije. Morda pa Luna le vpliva na jakost vseh teh potresov.
POTRESNI IN VULKANSKI KLJUČ
OdgovoriIzbrišiNa kratko si lahko zapomnimo ta potresni in vulkanski ključ takole:
- Na Zemlji so tem redkejši in šibkejši potresi in tem manj možni so izbruhi vulkanov čim manjša je lunina standstilacija.
- Na Zemlji so tem pogostejši in tem močnejši potresi in tem močnejši izbruhi vulkanov in supervulkanov čim večja je lunina standstilacija.
POMEMBNI ASTRONOMSKI DOGODKI V LETU 2018
OdgovoriIzbriši1.januar - super luna
3.januar - super sonce
31.januar - popolni Lunin mrk
3.februar - sredina zime
15.februar - delni Sončev mrk
20.marec - začetek pomladi
22.marec - astronomsko staro leto
23.marec - astronomsko novo leto
5.maj - sredina pomladi
21.junij - začetek poletja
13.julij - delni Sončev mrk
27.julij - popolni Lunin mrk
7.avgust - sredina poletja
11.avgust - delni Sončev mrk
23.september - začetek jeseni
7.november - sredina jeseni
21.december - začetek zime.
ZNAMENJA PO KITAJSKEM HOROSKOPU V LETIH VENERINEGA TRANZITA
OdgovoriIzbrišiSedaj si bomo pogledali katera znamenja po kitajskem horoskopu vladajo v letih oziroma na dan Venerinega tranzita.
8.junij 2004 - OPICA
6.junij 2012 - ZMAJ
11.december 2117 - BIVOL
8.december 2125 - PETELIN.
PRED NAMI JE SNEŽNA POLNA LUNA IN POPOLNI LUNIN MRK
OdgovoriIzbrišiJutri v sredo, 31.januarja bo nastopil popolni Lunin mrk, ki pa iz Slovenije ne bo viden. Viden bo iz Azije, Avstralije, Nove Zelandije. Pri nas bo Luna vzhajala, ko se bo polsenčni mrk dejansko zaključil. Jutri pa bo tudi druga zimska polna luna imenovana snežna polna luna. V letošnjem snežnem lunarnem mesecu žal nimamo snega in tudi jutrišnja snežna polna luna ne bo prav nič snežna ampak topla vse do 10°C. Pri nas bi naj po današnjih vremenskih kartah snežilo letos za svečnico v petek, 2.februarja. Pri nas bi naj zapadlo do 15 cm snega. Snežilo bi še naj naslednji teden od ponedeljka do srede. Prihodnji teden bi naj bilo zelo mrzlo, saj bi naj bilo zjutraj okoli -10°C. Očitno kot kaže bo druga polovica snežnega lunarnega meseca morda res snežena. Snežni lunarni mesec letos traja vse do 15.februarja in do takrat nam lahko nasuje še kar nekaj snega. Jutri pa bo še jasno, toda žal popolni Lunin mrk iz naših krajev ne bo viden, bo pa še tudi hkrati januarska mesečna modra luna, saj bo to druga polna luna v januarju.
Do leta 2030 snežna polna luna nastopi v teh dneh:
Dne 31.januarja 2018, 21.januarja 2019, 9.februarja 2020, 28.januarja 2021, 16.februarja 2022, 5.februarja 2023, 25.januarja 2024, 12.februarja 2025, 1.februarja 2026, 22.januarja 2027, 10.februarja 2028, 30.januarja 2029 in 18.februarja 2030.